Hvad koster forsikring?
Priserne herunder er vejledende og baseret på markedsgennemsnit i Danmark. Den faktiske pris afhænger af din situation, dækning og det selskab der afgiver tilbud. Få et konkret tilbud ved at udfylde vores formular.
| Type | Vejledende pris | Bemærkning |
|---|---|---|
| Bilforsikring (ansvar) | 2.000-4.000 kr./år | Lovpligtig. Pris afhænger af biltype og skadehistorik |
| Bilforsikring (kasko) | 4.000-8.000 kr./år | Dækker egen bil. Pris afhænger af bilens alder og værdi |
| Indboforsikring | 800-2.500 kr./år | Afhænger af forsikringssum og dækning |
| Husforsikring | 3.000-8.000 kr./år | Afhænger af boligens størrelse, alder og beliggenhed |
| Rejseforsikring | 200-1.500 kr./år | Helårsforsikring. Enkeltrejse fra 75 kr. |
| Sundhedsforsikring | 1.500-5.000 kr./år | Afhænger af dækningsomfang og alder |
| Erhvervsansvar | 2.000-15.000 kr./år | Afhænger af branche, omsætning og antal ansatte |
| Arbejdsskadeforsikring | 3.000-20.000 kr./år | Lovpligtig for virksomheder med ansatte |
Alle priser er vejledende og kan variere mellem selskaber og geografiske områder. Sidst opdateret: marts 2026.
Læs mere om de enkelte typer